цепи приводные роликовые однорядные и многорядные типы ПР, ПРА, ПРЛ, ПРН:

Обозначение цепи | Основные параметры, мм | Разрушающая нагрузка, кгс | Вес 1м цепи, кг | ||||||
t | b3 | d1 | d3 | h | b7 | A | |||
Повышенной точности (типа ПР) | |||||||||
ПР-8-460 | 8,00 | 3,00 | 2,31 | 5,00 | 7,5 | 12 | 460 | 0,20 | |
ПР-9.525-910 | 9,525 | 5,72 | 3,28 | 6,35 | 8,5 | 17 | 910 | 0,45 | |
ПР-12,7-900-2 | 12,7 | 3,3 | 3,66 | 7,75 | 10 | 12 | 900 | 0,35 | |
ПР-12,7-1000 | 12,7 | 2,4 | 3,66 | 7,75 | 10 | 10,5 | 1000 | 0,30 | |
ПР-12,7-1820-1 | 12,7 | 5,4 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 19 | 1820 | 0,65 | |
ПР-12,7-1820-2 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 21 | 1820 | 0,75 | |
2ПР-12,7-3180 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 35 | 13,92 | 3180 | 1,40 |
ЗПР-12,7-4540 | 12,7 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 11,8 | 50 | 13,92 | 4540 | 2,00 |
ПР-15,875-2300-1 | 15,875 | 6,48 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 20 | 2300 | 0,80 | |
ПР-15,875-2300-2 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 24 | 2300 | 1,00 | |
2ПР-15,875-4540 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 41 | 16,59 | 4540 | 1,90 |
ЗПР-15,875-6810 | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 57 | 16,59 | 6810 | 2,80 |
ПР-19,05-3180 | 19,05 | 12,7 | 5,94 | 11,91 | 18,2 | 33 | 3180 | 1,90 | |
2ПР-19,05-6400 | 19,05 | 12,7 | 5,96 | 11,91 | 18,08 | 53,4 | 22,78 | 6400 | 2,90 |
2ПР-19,05-7500 | 19,05 | 12,7 | 5,94 | 11,91 | 17 | 54 | 25,5 | 7500 | 3,35 |
ЗПР-19,05-9600 | 19,05 | 12,7 | 5,96 | 11,91 | 18,08 | 76,2 | 22,78 | 9600 | 4,30 |
4ПР-19,05-12800 | 19,05 | 12,7 | 5,94 | 11,91 | 18,08 | 101,9 | 22,78 | 12800 | 5,75 |
4ПР-19,05-15500 | 19,05 | 12,7 | 5,94 | 11,91 | 17 | 104,8 | 25,5 | 15500 | 6,78 |
ПР-25,4-6000 | 25,4 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 24,2 | 39 | 6000 | 2,60 | |
2ПР-25,4-11400 | 25,4 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 24,2 | 68 | 29,29 | 11400 | 5,00 |
ЗПР-25,4-17100 | 25,4 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 24,2 | 98 | 29,29 | 17100 | 7,50 |
ПР-31,75-8900 | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 30,2 | 46 | 8900 | 3,80 | |
2ПР-31,75-17700 | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 30,2 | 82 | 35,76 | 17700 | 7,30 |
ЗПР-31,75-26550 | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 30,2 | 120 | 35,76 | 26550 | 11,00 |
ПР-35-5000 (ТУ) | 35 | 22 | 9,15 | 22 | 24 | 40,5 | 5000 | ||
ПР-38,1-12700 | 38,1 | 25,4 | 11,1 | 22,23 | 36,2 | 58 | 12700 | 5,50 | |
ПР-44,45-17240 | 44,45 | 25,4 | 12,7 | 25,4 | 42,4 | 62 | 17240 | 7,50 | |
ПР-50,8-22700 | 50,8 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 48,3 | 72 | 22700 | 9,70 | |
2ПР-38,1-25400 | 38,1 | 25,4 | 11,1 | 22,23 | 36,2 | 104 | 45,44 | 12700 | 5,50 |
3ПР-38,1-25400 | 38,1 | 25,4 | 11,1 | 22,23 | 36,2 | 150 | 45,44 | 25400 | 11,00 |
4ПР-38,1-38100 | 38,1 | 25,4 | 11,1 | 22,23 | 36,2 | 197,1 | 45,44 | 38100 | 16,50 |
2ПР-44,45-34480 | 44,45 | 25,4 | 12,7 | 25,4 | 42,24 | 62 | 48,87 | 34480 | 7,50 |
ЗПР-44,45-51720 | 44,45 | 25,4 | 12,7 | 25,4 | 42,24 | 160 | 48,87 | 51720 | 21,700 |
2ПP-50,8-45360 | 50,8 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 48,3 | 130 | 58,55 | 45560 | 19,10 |
ЗПP-50,8-68040 | 50,8 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 48,3 | 190 | 58,55 | 68040 | 28,30 |
4ПР-50,8-90000 | 50,8 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 48,3 | 38 | 58,55 | 90000 | 38,00 |
цепи приводные втулочные однорядные и многорядные тип ПВ:
Обозначение цепи | Основные параметры, мм | Разрушающая нагрузка, кгс | Вес 1м цепи, кг | ||||||
t | b3 | b7 | d1 | d3 | h | A | |||
ПВ-9,525-1150 | 9,525 | 7,60 | 18,5 | 3,59 | 5,00 | 8,80 | 1150 | 0,50 | |
ПВ-9,525-1150 | 9,525 | 9,52 | 21,2 | 4,45 | 6,00 | 9,85 | 10,75 | 1300 | 0,65 |
2ПВ-9,525-2000 | 9,525 | 5,20 | 27,3 | 4,45 | 6,00 | 9,85 | 16,7 | 2000 | 1,00 |
цепи приводные роликовые длиннозвенные тип ПРД:

Обозначение цепи | Основные параметры, мм | Разрушающая нагрузка, кгс | Вес 1м цепи, кг | |||||
t | b3 | b7 | d1 | d3 | h | |||
ПРД-31,75-2300 | 31,75 | 9,65 | 24 | 5,08 | 10,16 | 14,8 | 2300 | 0,60 |
ПРД-38-3000 | 38,0 | 22,00 | 42 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 3000 | 1,87 |
ПРД-38-4000 | 38,0 | 22,00 | 47 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 4000 | 2,10 |
ПРД-38,1-3000 | 38,1 | 12,70 | 31 | 5,94 | 11,91 | 18,2 | 3000 | 1,10 |
ПРД-50,8-6000 | 50,8 | 15,88 | 39 | 7,92 | 15,88 | 24,2 | 6000 | 1,90 |
ПРД-63,5-8900 | 63,5 | 19,05 | 46 | 9,53 | 19,05 | 30,2 | 8900 | 2,60 |
ПРД-76,2-12700 | 76,2 | 25,40 | 57 | 11,10 | 22,23 | 36,2 | 12700 | 3,80 |
цепи роликовые длиннозвенные для транспортеров и элеваторов тип ТРД:

Обозначение | Размеры, мм | Разруш. нагрузка кгс | Шаг чередования специальных звеньев Т | Рис № | |||||||
Тип | Исп. | a | a1 | D | B | S | |||||
ТРД-38-3000-1-1-D-T H | 1 | 1 | — | 30 | 6,6; 8,4; 10,5 | 80 | 2,5 | 3000 | 2t; 4t; 6t; 8t; 10t; 12t | 1 | |
ТРД-38-4000-1-1-D-T H | 1 | 1 | — | 30 | 6,6; 8,4; 10,5 | 80 | 3,2 | 4000 | 2t; 4t; 6t; 8t; 10t; 12t | 1 | |
ТРД-38-3000-1-2-D-T H | 1 | 2 | 26 | — | 6,6; 8,4; 10,5 | 72 | 2,5 | 3000 | 2t; 4t; 6t; 8t; 10t; 12t | 2 | |
ТРД-38-4000-1-2-D-T H | 1 | 2 | 26 | — | 6,6; 8,4; 10,5 | 72 | 3,2 | 4000 | 2t; 4t; 6t; 8t; 10t; 12t | 2 | |
ТРД-38-3000-1-3-D-T H | 1 | 3 | 30 | — | 6,6; 8,4; 10,5 | 80 | 2,5 | 3000 | 2t; 4t; 6t; 8t; 10t; 12t | 3 | |
ТРД-38-4000-1-3-D-T H | 1 | 3 | 30 | — | 6,6; 8,4; 10,5 | 80 | 3,2 | 4000 | 2t; 4t; 6t; 8t; 10t; 12t | 3 | |
ТРД-38-3000-2-1-D-T H | 2 | 1 | — | 30 | 6,6; 8,4; 10,5 | 80 | 2,5 | 3000 | 2t; 4t; 6t; 8t; 10t; 12t | 4 | |
ТРД-38-4000-2-1-D-T H | 2 | 1 | — | 30 | 6,6; 8,4; 10,5 | 80 | 3,2 | 4000 | 2t; 4t; 6t; 8t; 10t; 12t | 4 | |
ТРД-38-3000-2-2-D-T H | 2 | 2 | 30 | — | 6,6; 8,4; 10,5 | 80 | 2,5 | 3000 | 2t; 4t; 6t; 8t; 10t; 12t | 5 | |
ТРД-38-4000-2-2-D-T H | 2 | 2 | 30 | — | 6,6; 8,4; 10,5 | 80 | 3,2 | 4000 | 2t; 4t; 6t; 8t; 10t; 12t | 5 | |
ТРД-38-3000-3-D-T H | 3 | 1 | — | 30 | 6,6 | 66 | 2,5 | 3000 | 2t; 4t; 6t; 8t; 10t; 12t | 6 | |
ТРД-38-3000-3-D-T H | 3 | 1 | — | 33 | 10,5 | 68 | 3,2 | 4000 | 2t; 4t; 6t; 8t; 10t; 12t | 6 | |
ТРД-38-4000-3-D-T H | 3 | 1 | — | 33 | 10,5 | 68 | 3,2 | 4000 | 2t; 4t; 6t; 8t; 10t; 12t | 6 | |
ТРД-38-4400-4-10-2 H | 4 | 1 | 46 | — | 10,7 | 78 | 3,2 | 4000 | 2t | 7 | |
ТРД-38-4000-5-2 H | 5 | — | — | — | см. рис.8 | — | 3,2 | 4000 | 2t | 8 | |
ТРД-38-4400-1-1-10-6 И(19-57)* | 1 | 1 | — | 28,5 | 10,7 | 92 | 3,5 | 4400 | 6t | 9 | |
ТРД-38-4400-1-1-10-4/2 И(19-57)* | 1 | 1 | — | 28,5 | 10,7 | 92 | 3,5 | 4400 | 2/4t | 9 | |
ТРД-38-4400-1-1-10-6 И(22-60)* | 1 | 1 | — | 30 | 10,7 | 95 | 3,5 | 4400 | 6t | 9 | |
ТРД-38-4400-1-1-10-2/4 И(22-60)* | 1 | 1 | — | 30 | 10,7 | 95 | 3,5 | 4400 | 2/4t | 9 |